كبة
الماركة
قطاعة مولينكس 500 مل 1000 وات DPA141
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 27 عميل
| موديل | DPA141 |
|---|---|
| السعة | 0.5 لتر |
| اللون | شفاف |
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة + خلاط مولينكس 2 في 1 – 1000 وات DPA241EG
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 13 عميل
| موديل | DPA241EG |
|---|---|
| السعة | 1.5 لتر + 0.5 |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة + مطحنة كينوود Duo Prep 1000 وات CHP80.000SI
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 22 عميل
| موديل | CHP80.000SI |
|---|---|
| السعة | 0.5 لتر |
| اللون | ستانلس |
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة بلاك آند ديكر 0.5 لتر 500 وات FC300-B5
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 35 عميل
| موديل | FC300-B5 |
|---|---|
| السعة | 0.5 لتر |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 500 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة تورنيدو 1.5 لتر 400 وات CH-400B
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 86 عميل
| موديل | CH-400B |
|---|---|
| السعة | 1.5 لتر |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 400 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة تورنيدو ملوخية 1 لتر 400 وات CH-400M
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 62 عميل
| موديل | CH-400M |
|---|---|
| السعة | 1 لتر |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 400 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة تورنيدو ملوخية 1 لتر 400 وات CH-400ML
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 37 عميل
| موديل | CH-400ML |
|---|---|
| السعة | 1 لتر |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 400 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة سوكاني 3 لتر 800 وات SK-7011N
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 23 عميل
| موديل | SK-7011N |
|---|---|
| السعة | 3 لتر |
| اللون | ستانلس |
| القدرة الكهربية | 800 وات |
| السرعات | 3 مستويات |
كبة سوكاني 3.5 لتر 900 وات SK-7044N
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 52 عميل
| موديل | SK-7044N |
|---|---|
| السعة | 3.5 لتر |
| اللون | ستانلس |
| القدرة الكهربية | 900 وات |
| السرعات | 3 مستويات |
كبة سوكاني 5 لتر 800 وات SK-7015N
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 48 عميل
| موديل | SK-7015N |
|---|---|
| السعة | 5 لتر |
| اللون | ستانلس |
| القدرة الكهربية | 800 وات |
| السرعات | 3 مستويات |
كبة سوكاني 5.5 لتر 1000 وات SK-7077N
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 59 عميل
| موديل | SK-7077N |
|---|---|
| السعة | 5.5 لتر |
| اللون | ستانلس |
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| السرعات | 3 مستويات |
كبة سوكاني 6.5 لتر 1500 وات SK-7033N
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 37 عميل
| موديل | SK-7033N |
|---|---|
| السعة | 6.5 لتر |
| اللون | ستانلس |
| القدرة الكهربية | 1500 وات |
| السرعات | 3 مستويات |
كبة سوكاني 8 لتر 1500 وات SK-7055
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 56 عميل
| موديل | SK-7055 |
|---|---|
| السعة | 8 لتر |
| اللون | ستانلس |
| القدرة الكهربية | 1500 وات |
| السرعات | 3 مستويات |
كبة سوكاني ديجيتال 3 لتر 600 وات SK-06026
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 85 عميل
| موديل | SK-06026 |
|---|---|
| السعة | 3 لتر |
| اللون | ستانلس |
| القدرة الكهربية | 600 وات |
| السرعات | 2 سرعة |
كبة سوكاني ديجيتال 5.5 لتر 1200 وات SK-06013N
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 93 عميل
| موديل | SK-06013N |
|---|---|
| السعة | 5.5 لتر |
| اللون | ستانلس |
| القدرة الكهربية | 1200 وات |
| السرعات | 3 مستويات |
كبة فريش 1.5 لتر 400 وات CH-400
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 56 عميل
| موديل | CH-400 |
|---|---|
| السعة | 1.5 لتر |
| اللون | أسود |
| القدرة الكهربية | 400 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة فريش 2 لتر 500 وات CH-500W
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 85 عميل
| موديل | CH-500W |
|---|---|
| السعة | 2 لتر |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 500 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة فريش 2 لتر 700 وات + ملحقات CH-700AS
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 47 عميل
| موديل | CH-700AS |
|---|---|
| السعة | 2 لتر |
| اللون | أسود |
| القدرة الكهربية | 700 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة فريش 2 لتر 700 وات CH-700
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 23 عميل
| موديل | CH-700 |
|---|---|
| السعة | 2 لتر |
| اللون | أسود |
| القدرة الكهربية | 700 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة فريش استانلس 6 لتر 1500 وات CH-1500W
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 46 عميل
| موديل | CH-1500W |
|---|---|
| السعة | 6 لتر |
| اللون | ستانلس |
| القدرة الكهربية | 1500 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة كينوود 500 مل 400 وات CHP40.000BK
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 44 عميل
| موديل | CHP40.000BK |
|---|---|
| السعة | 0.5 لتر |
| اللون | أسود |
| القدرة الكهربية | 400 وات |
| السرعات | 2 سرعة |
كبة مولينكس 330 جم 1000 وات DPA144
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 46 عميل
| موديل | DPA144 |
|---|---|
| السعة | 0.33 لتر |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| السرعات | نظام 1-2-3 |
كبة مولينكس 500 مل 3 في 1 – 500 وات AT7151EG
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 69 عميل
| موديل | AT7151EG |
|---|---|
| السعة | 0.5 لتر |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 500 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة مولينكس مالتي مولينيت 500 مل – 500 وات AT7191EG
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 36 عميل
| موديل | AT7191EG |
|---|---|
| السعة | 0.5 لتر |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 500 وات |
| السرعات | 1 سرعة + تربو |
كبة ميانتا 2 في 1 1000 وات CH-645
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 13 عميل
| موديل | CH-645 |
|---|---|
| السعة | 1.5 لتر+ 0.3 |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| السرعات | نبضية (Pulse) |
كبة ميانتا 2.5 لتر 1000 وات FP141335A
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 33 عميل
| موديل | FP141335A |
|---|---|
| السعة | 2.5 لتر |
| اللون | أسود |
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| السرعات | 2 سرعة + نبضي |
كبة ميانتا بليتز 2 لتر + ملحقات CH23738A
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 87 عميل
| موديل | CH23738A |
|---|---|
| السعة | 2 لتر |
| اللون | أسود |
| القدرة الكهربية | 500 واط |
| السرعات | 1 سرعة |
كبة ميانتا ميني 0.5 لتر 450 وات CH-171
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 80 عميل
| موديل | CH-171 |
|---|---|
| السعة | 0.5 لتر |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 450 وات |
| السرعات | 2 سرعة + نبضي |
كبة ميانتا ميني 1000 وات CH-643
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 55 عميل
| موديل | CH-643 |
|---|---|
| السعة | 0.3 لتر |
| اللون | أبيض |
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
مفرمة طعام أرشيا 3 لتر 800 وات EC278-3420
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 73 عميل
| موديل | EC278-3420 |
|---|---|
| السعة | 3 لتر |
| اللون | أسود |
| القدرة الكهربية | 800 وات |
| السرعات | 1 سرعة |
عرض المزيد
جاري التحميل



























