محضرة طعام
الماركة
محضرة طعام براون 800 وات (FP 3131 WH)
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 28 عميل
| موديل | FP 3131 WH |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 800 وات |
| سعة الخلاط | 1.2 لتر |
| سعة الكبة | 2.1 لتر |
محضرة طعام براون 800 وات (FP 3132)
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 24 عميل
| موديل | FP 3132 |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 800 وات |
| سعة الخلاط | 1.2 لتر |
| سعة الكبة | 2.1 لتر |
محضرة طعام براون تريبيوت كوليكشن 600 وات (FX3030)
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 38 عميل
| موديل | FX3030 |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 600 وات |
| سعة الخلاط | 1.25 لتر |
| سعة الكبة | 2.1 لتر |
محضرة طعام بيكو 1000 وات (FPP 4402 W)
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 87 عميل
| موديل | FPP 4402 W |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| سعة الخلاط | 1 لتر |
| سعة الكبة | 1.2 لتر |
محضرة طعام تورنيدو 1000 وات (TFP-1000CC)
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 27 عميل
| موديل | TFP-1000CC |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| سعة الخلاط | 1 لتر |
| سعة الكبة | 1.2 لتر |
محضرة طعام فريش 1000 وات (FP-402)
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 19 عميل
| موديل | FP-402 |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| سعة الخلاط | 1.8 لتر |
| سعة الكبة | 1.2 لتر |
محضرة طعام فريش 750 وات (FFP 750 SJ)
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 36 عميل
| موديل | FFP 750 SJ |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 750 وات |
| سعة الخلاط | 1.5 لتر |
| سعة الكبة | 1.5 لتر |
محضرة طعام كينوود 1000 وات (FDP65.400WH)
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 87 عميل
| موديل | FDP65.400WH |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| سعة الخلاط | 1.5 لتر |
| سعة الكبة | 2.1 لتر |
محضرة طعام كينوود 800 وات (FDP304SI)
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 24 عميل
| موديل | FDP304SI |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 800 وات |
| سعة الخلاط | 2.1 لتر |
| سعة الكبة | 2.1 لتر |
محضرة طعام كينوود برو إكسبريس 1000 وات (FDP65.880SI)
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 20 عميل
| موديل | FDP65.880SI |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| سعة الخلاط | 1.5 لتر |
| سعة الكبة | 2.1 لتر |
محضرة طعام كينوود مالتي برو 800 وات (FDM307SS)
تم التقييم بـ 4 من 5 بناءً على تقييم 68 عميل
| موديل | FDM307SS |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 800 وات |
| سعة الخلاط | 1.2 لتر |
| سعة الكبة | 2.1 لتر |
محضرة طعام كينوود مالتي برو إكسبريس 1000 وات (FDP65.750WH)
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 44 عميل
| موديل | FDP65.750WH |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| سعة الخلاط | 1.5 لتر |
| سعة الكبة | 3 لتر |
محضرة طعام مولينكس أوداسيو 3 – 1000 وات (FP7371BM)
تم التقييم بـ 5 من 5 بناءً على تقييم 56 عميل
| موديل | FP7371BM |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| سعة الخلاط | 1.5 لتر |
| سعة الكبة | 3 لتر |
محضرة طعام مولينكس دبل فورس 1000 وات (FP823125)
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 13 عميل
| موديل | FP823125 |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| سعة الخلاط | 1.5 لتر |
| سعة الكبة | 3 لتر |
محضرة طعام مولينكس دبل فورس 1000 وات (FP824825)
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 41 عميل
| موديل | FP824825 |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| سعة الخلاط | 2 لتر |
| سعة الكبة | 3 لتر |
محضرة طعام مولينكس دبل فورس 1000 وات (FP8268EG)
تم التقييم بـ 3.5 من 5 بناءً على تقييم 47 عميل
| موديل | FP8268EG |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 1000 وات |
| سعة الخلاط | 2 لتر |
| سعة الكبة | 3 لتر |
محضرة طعام ميانتا أوبتيموم 800 وات (FP14922B)
تم التقييم بـ 4.5 من 5 بناءً على تقييم 75 عميل
| موديل | FP14922B |
|---|---|
| القدرة الكهربية | 800 وات |
| سعة الخلاط | 1.5 لتر |
| سعة الكبة | 2 لتر |



























